Dữ liệu trận đấu bóng đá Việt Nam
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá dữ liệu trận đấu bóng đá của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chúng ta sẽ phân tích từ các thông tin cơ bản như kết quả, đội hình, đến các chỉ số kỹ thuật và hiệu suất của các cầu thủ.
1. Kết quả các trận đấu
Để bắt đầu, chúng ta sẽ xem xét kết quả của các trận đấu gần đây nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Dưới đây là bảng kết quả của 5 trận đấu gần nhất:
Ngày | Đội đối thủ | Kết quả |
---|---|---|
01/10/2023 | Úc | 0-1 |
06/10/2023 | Indonesia | 2-1 |
11/10/2023 | Brunei | 3-0 |
16/10/2023 | Malaysia | 1-2 |
21/10/2023 | Thái Lan | 2-1 |
2. Đội hình thi đấu
Đội hình thi đấu là yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả của một trận đấu. Dưới đây là đội hình thi đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đấu gần nhất với Thái Lan:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
TH | Nguyễn Văn Toàn |
HL | Trần Duy Khánh |
HL | Phạm Minh Vương |
HL | Nguyễn Văn Quyết |
HL | Nguyễn Văn Toàn |
HL | Trần Duy Khánh |
HL | Phạm Minh Vương |
HL | Nguyễn Văn Quyết |
HL | Trần Duy Khánh |
HL | Phạm Minh Vương |
HL | Nguyễn Văn Quyết |
HL | Trần Duy Khánh |
HL | Phạm Minh Vương |
HL | Nguyễn Văn Quyết |
HL | Trần Duy Khánh |
HL | Phạm Minh Vương |
HL | Nguyễn Văn Quyết |
HL |
bóng đá việt